자원 목록 (6,747 건)

자원번호 약명 분류군 옵션 산지 입수 재고 단위 입고일자 분양
2-26-0003 약재   마황(麻黃) 절단 중국 수탁 10 g 2026-01-05 26-01-05 아니오
2-26-0002 약재   당귀(當歸) 참당귀 절단 한국 수탁 10 g 2026-01-05 26-01-05 아니오
2-26-0001 약재   작약(芍藥) 작약 절단 한국 수탁 10 g 2026-01-05 26-01-05 아니오
2-25-0393 약재   진피(陳皮) 귤나무 전형 한국 제주 서귀포시 채집 100 g 2025-11-10 25-11-10 아니오
2-25-0392 약재   양유(羊乳) 한국 강원 구입 500 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0391 약재   양유(羊乳) 한국 강원 구입 500 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0390 약재   후추(胡椒) 구입 473 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0389 약재   형개(荊芥) 구입 492 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0388 약재   회향(茴香) 구입 567 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0387 약재   호로파(胡蘆巴) 구입 579 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0386 약재   형개(荊芥) 구입 513 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0385 약재   황정(黃精) 구입 484 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0384 약재   회향(茴香) 구입 475 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0383 약재   후추(胡椒) 구입 562 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0382 약재   후추(胡椒) 구입 477 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0381 약재   호로파(胡蘆巴) 구입 484 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0380 약재   호로파(胡蘆巴) 구입 462 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0379 약재   회향(茴香) 구입 477 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0378 약재   향유(香薷) 구입 525 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
2-25-0377 약재   황정(黃精) 구입 468 g 2025-10-13 25-10-13 아니오
    용어검색