Logger Script
바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기


> 센터소개 > 인사말

조회
순위, 제목, 년도, 조회수, 비율에 따른 조회현황 목록
순위 제목 년도 조회수 비율
1 한방산업의 시장규모 2009 - 2009 5,330 2.92%
2 상위 10개 품목 한약재 수입 현황 2007 - 2009 4,991 2.74%
3 성시급 병원 입원 환자 주요 10대 질병 구성비 1997 - 2007 3,434 1.88%
4 질병소분류별 다빈도 상병 급여현황(한방) 2007 - 2007 2,834 1.55%
5 활용하는 한약재의 종류 수 2011 - 2011 2,685 1.47%
6 보건소 인력현황_지역별 2002 - 2009 2,591 1.42%
7 국가별 고가 한약재 수입 현황 2005 - 2009 2,503 1.37%
8 입원진료 병상수 - 의료기관 종류별_연도별 2001 - 2012 2,320 1.27%
9 상위 10개 품목 한약재 생산 현황 2008 - 2010 1,923 1.05%
10 보건산업과 한방산업의 유발계수별 산업투자 파급효과 비교(2008... 2008 - 2008 1,919 1.05%
11 한의학관련 인력 수 2001 - 2011 1,904 1.04%
12 병원 및 의원수 - 의료기관 종류별, 시도별 2001 - 2010 1,883 1.03%
13 한방 56처방 요양급여 비용 심사실적 2009 - 2009 1,834 1.01%
14 특용·사료작물 수확농가 및 면적(개인농가) 1980 - 1980 1,596 0.88%
15 다빈도 상병 비교(외래)2009, 2010 2009 - 2010 1,516 0.83%