Logger Script
바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기


한의학술논문 소개

대한한의학회 산하 분과학회 및 한의과대학 부설연구소에서 발행한 학술논문에 대한 서지사항과 초록에 대해서 검색할 수 있으며 원문을 열람할 수 있습니다. 그리고 오아시스에서 서비스하고 있는 논문에 대한 분석 기능을 제공함으로써 전통의학 분야 연구기획 자료 생성 및 연구동향 분석도구로 활용할 수 있습니다.

기관별 구축현황

한의학술논문 기관별 구축현황 정보를 제공하며 기관지명, 최종구축(발행년도,권,호)으로 구성되어 있습니다.
기관명 최종구축(발행년도,권,호) 기관명 최종구축(발행년도,권,호)
가천대학교 한의학연구소 2012년 (제 16권 제 1호) 경락경혈학회 2024년 (제 41권 제 3호)
경희대학교 2000년 (제 23권 제 1호) 경희대학교 한의학연구소 2014년 (제 14권 제 4호)
고려인삼학회 2024년 (제 48권 제 6호) 대구한의대학교 제한동의학술원 2022년 (제 20권 제 1호)
대전대학교 한의학연구소 2022년 (제 32권 제 1호) 대한경락진단학회 2005년 (통권 제 3호)
대한동의생리학회 · 한의병리학회 2024년 (제 38권 제 5호) 대한본초학회 2024년 (제 39권 제 6호)
대한상한금궤의학회 2023년 (제 15권 제 1호) 대한스포츠한의학회 & 대한임상약학회 2023년 (제 23권 제 1호)
대한암한의학회 2023년 (제 28권 제 1호) 대한약침학회 2024년 (제 27권 제 3호)
대한예방한의학회 2024년 (제 28권 제 2호) 대한의료기공학회 2024년 (제 23권 제 1호)
대한중풍·순환신경학회 2023년 (제 24권 제 1호) 대한침구의학회 2024년 (제 41권 제 2호)
대한침도의학회 2024년 (제 8권 제 1호) 대한한방내과학회 2024년 (제 45권 제 5호)
대한한방부인과학회 2024년 (제 37권 제 4호) 대한한방성인병학회 2005년 (제 10권 제 1호)
대한한방소아과학회 2024년 (제 38권 제 4호) 대한한방신경정신과학회 2024년 (제 35권 제 3호)
대한한방안이비인후피부과학회 2024년 (제 37권 제 4호) 대한한방체열의학회 2011년 (제 9권 제 1호)
대한한방피부미용학회 2010년 (제 3권 제 1호) 대한한의정보학회 2016년 (제 22권 제 1호)
대한한의진단학회 2021년 (제 25권 제 1호) 대한한의학방제학회 2024년 (제 32권 제 3호)
대한한의학원전학회 2024년 (제 37권 제 4호) 대한한의학회 2024년 (제 45권 제 4호)
대한형상의학회 2024년 (제 25권 제 1호) 동국대학교 2000년 (제 9권)
동의대학교 한의학연구소 2005년 (제 9권 제 1호) 사상체질면역의학회 2024년 (제 36권 제 3호)
사상체질의학회 2024년 (제 36권 제 2호) 상지대학교 1999년 (제 2권 제 1호)
세명대학교 한의학연구소 2011년 (제 14권 제 1호) 소문학회 2009년 (제 12권 제 1호)
우석대학교 2000년 (제 1권 제 1호) 원광대학교 1997년 (제 7권 제 1호)
원광대학교 한국전통의학연구소 2011년 (제 19권 제 1호) 제3의학회 2004년 (제 8권 제 1호)
척추신경추나의학회 2024년 (제 19권 제 1호) 척추진단교정학회 2013년 (제 2권 제 1호)
턱관절균형의학회 2023년 (제 13권 제 1호) 한국의사학회 2024년 (제 37권 제 1호)
한국한의학연구원 2012년 (제 18권 제 3호) 한방비만학회 2024년 (제 24권 제 1호)
한방재활의학과학회 2024년 (제 34권 제 4호) 한방척추관절학회 2023년 (제 20권 제 1호)
한약응용학회 2009년 (제 9권 제 1호)


발행 연도별 구축현황

한의학술논문 발행 연도별 구축현황 정보를 제공하며 발행년도, 구축건수로 구성되어 있습니다.
발행년도 구축건수 발행년도 구축건수
2024 656 2023 859
2022 914 2021 923
2020 944 2019 944
2018 920 2017 948
2016 1,019 2015 1,003
2014 1,074 2013 1,112
2012 1,176 2011 1,339
2010 1,403 2009 1,592
2008 1,598 2007 1,610
2006 1,543 2005 1,454
2004 1,526 2003 1,440
2002 1,238 2001 1,120
2000 1,044 1999 920
1998 871 1997 705
1996 597 1995 501
1994 371 1993 264
1992 381 1991 217
1990 231 1989 162
1988 142 1987 148
1986 127 1985 87
1984 77 1983 58
1982 45 1981 55
1980 30 1979 19
1978 49 1977 43
1976 28 1975 68
1974 11 1973 3
1972 50 1971 33
1970 32 1969 16
1967 8 1966 78
1965 83 1964 65
1963 49

한의학술논문 검색기능

  • 제목, 저자, 키워드에 대한 기본 검색
  • 제목, 저자, 초록, 키워드, 학교/발행처, 학회지/잡지명, 발행년도에 의한 상세 검색
  • 분야별, 기관별, 연도별 검색
  • 논문 조회현황, 검색어 현황, 분야별 자료현황, 기관별 자료현황, 연도별 자료현황
  • 참고문헌 피인용지수 제공
  • PubMed 연계 검색 가능