약재백과 상세보기
근육과 연결 조직의 질병
| 목적 | 모델 | 평가 지표 및 치료 효과 | 참고문헌 | |
|---|---|---|---|---|
| 항골다공증 | In vivo | New Zealand White rabbits | image analysis, collagen matrix에서 bone 554%더 생성 | 35 |
내분비선 영양 및 순환계
| 목적 | 모델 | 평가 지표 및 치료 효과 | 참고문헌 | |
|---|---|---|---|---|
| 항당뇨 | In vivo | diabetic nephropathy (DN) mouse | 혈당 (FBG), 혈요질소 (BUN), 혈청 크레아틴(Scr), 요단백질 농도 감소. 간 조직 손상도 회복 | 31 |
생식, 배설 계통의 질병
| 목적 | 모델 | 평가 지표 및 치료 효과 | 참고문헌 | |
|---|---|---|---|---|
| 신장보호 | In vivo | mouse | SIRT/FOXO1 pathway 약화됨 | 31 |
순환 계통의 질병
| 목적 | 모델 | 평가 지표 및 치료 효과 | 참고문헌 | |
|---|---|---|---|---|
| Vasodilatory activity | In vitro | Rat thoratic aorta | 세포막 과분극, 혈관 확장 | 20 |
| 심장 보호 | In vivo | Male Sprague-Dawley rats | 심근 억제, 심근 산소 소비량 감소 | 34 |
| 항 혈관 수축 | In vivo | Rat aortic rings | puerarin-induced NO, prostacyclin 생성감소 | 36 |
| 혈관 이완 | In vivo | Male Wistar Rats thoratic aorta | 혈관 이완, 노르아드레날린-induced 수축도 감소 | 1 |
| 혈관 확장 | In vivo | Male Wistar Rats thoratic aorta | BK 칼슘 채널 활성비, 컨덕턴스 (G-V curves), the voltage dependence of the activation of mslo+hβ1 currents | 1 |
신경 계통의 질병
| 목적 | 모델 | 평가 지표 및 치료 효과 | 참고문헌 | |
|---|---|---|---|---|
| 항고혈당 | In vivo | Male Wistar Rats | 혈장 포도당 농도 감소 | 11 |
| 항알츠하이머병 | In vitro | Aβ25e35-treated PC12 cell | cell viability of Aβ25e35-treated PC12 cells 감소 (MTT assay) | 12 |
| In vitro | PC12 cell | Aβ25-35-induced apoptosis 억제 (TUNEL staining), Aβ-induced 활성산소 약화, Aβ-induced caspase-3 activity 억제 (fluorenscence intensity 낮아짐) | ||
| 항파킨슨병 | In vitro | The rat pheochromocytoma (PC12) cell line | cell viability, MTT assay, Immunoblot, Caspase-3 assay, TUNEL assay | 13 |
| In vitro | New Zealand White rabbits | PI3K/Akt signal pathway 활성화하여 MPP+-induced caspase-3 dependent cell death 감소 | ||
혈액 및 혈액 생성 기관 질병으로 면역 체계와 관련된 병
| 목적 | 모델 | 평가 지표 및 치료 효과 | 참고문헌 | |
|---|---|---|---|---|
| 항염증 | In vivo | ICR mice | ear Edema Test | 25 |
가기